Metadaten-Eingabeformulare
Auf dieser Seite wird der Arbeitsauftrag beschrieben, um das Metadatenmodell der Eingabedialoge zu evaluieren.
<< Zurück zur Startseite / Gesamtinhaltsverzeichnis
Inhalt dieser Seite
Mitwirkende an dieser Seite:
User | Edits | Comments | Labels |
---|---|---|---|
Timm Marco | 9 | 0 | 0 |
Hammele Markus | 7 | 0 | 0 |
Tina Neff | 6 | 0 | 0 |
Zelesnik (WLO - Fachportalmanager) Olaf | 6 | 0 | 0 |
Kirst Karl-Otto | 4 | 0 | 0 |
Einleitung
Unser Metadatenformular ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, um neue Anforderungen zu berücksichtigen. Beim Erstellen des Validierungsdatensatzes für den generischen Crawler wurde festgehalten, dass manche der Metadaten-Eingabefelder zum Teil nicht verständlich, nicht ausfüllbar oder nicht mehrwertig für die Nutzenden sind. Wir wollen uns in dieser Arbeitsgruppe nochmal systematisch die Stellen in der Redaktionsumgebung anschauen, wo Redaktionen Metadaten eingeben können und Feedback sowie Verbesserungsvorschläge zu den einzelnen Eingabefeldern sammeln.
Metadatenformulare
Es gibt zwei bzw. drei Orte in der Redaktionsumgebung, wo Metadaten eingegeben werden und die wir im Rahmen dieser Arbeitsgruppe evaluieren können.
Metadatendialog
Mit dem Metadatendialog bezeichnen wir die umfassende Liste an Eingabemöglichkeiten, die sich beim Hinzufügen von neuen Inhalten oder "Infos bearbeiten" öffnet.
Metadaten-Detailansicht
Mit der Metadaten-Detailansicht bezeichnen wir das Metadatenformular in der Redaktionsumgebung, das die Metadaten möglichst ähnlich anzeigen soll, wie sie auch dem Nutzenden beim Auswählen eines Inhalts angezeigt werden.
Inhalte-Panel
Das Inhalte-Panel ist strenggenommen kein Metadatenformular, sondern soll den redaktionellen Prozess widerspiegeln und als Hilfe dienen, um einen Inhalt von Erschließung bis zur Veröffentlichung zu führen. Es können dort Metadaten bestätigt werden, die jedoch nicht als Metadatum dem Inhalt angeheftet werden.
Metadatendialog
Metadaten-Detailansicht
Inhalte-Panel
Vorgehen
Ein Vorschlag zur Vorgehensweise ist mit dem Metadatendialog anzufangen und die einzelnen Metadaten übersichtlich in eine Tabelle zu übertragen. Ich habe unten mal einen Anfang gemacht. Zu den einzelnen Metadaten können wir dann zielgerichtetes Feedback sammeln und Optimierungsvorschläge machen. Natürlich können wir die Kategorien bzw. Spalten auch ändern.
Markus wird die Tabelle vervollständigen.
Wir können uns zunächst asynchron die einzelnen Metadaten prüfen und Feedback in die Tabelle eintragen - am besten direkt mit eurem Namen. In regelmäßigen Abständen können wir uns dann treffen und das Feedback diskutieren. Neben Feedback zu den einzelnen Metadaten können wir auch allgemeines Feedback zum Kuratierungs-Prozess etc. unter der Tabelle sammeln.
Metadatum | Pflicht-Metadatum | Wertebereich | inhaltliches Feedback | UX-Feedback | technisches Feedback | Empfehlungen/ Anforderungen | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | |||||||
Cover / Vorschaubild | upload | Automatisierung ohne Cookies möglich?; Aktualisierung möglich? (MH) + (Karl) Vielleicht eine Auswahl an Bildern möglich?(TN) evtl. KI generierte Bilder? (OZ) Copyright ok? (Karl) | |||||
Voller Titel | Ja | Textfeld | Ist eine Prüfung möglich, dass hier keine url erfasst wird? (MH) + (Karl) Evtl. auch Vorschläge durch KI? (TN) | ||||
Beschreibung | Ja | Textfeld | Sollte informativ sein. Kann aus der jeweiligen Seite kopiert sein, muss aber informativ sein. Lieber eher kurz als lang. (Karl) Einbindung von ChatGPT möglich? (TN), passenden Prompt vorgeben? (Karl) | ||||
Veröffentlichungsdatum | Damit kann man sich die Aktualität als Metadatum sparen (MH) + (Karl) + (TN) | ||||||
URL | Ja | automatisiert | |||||
Sprachen | automatisiert? | Übersetzung des Materials möglich? (TN) Lizenz beachten! | |||||
Status | ich erkenne keine Funktionalität - könnte somit aus meiner Sicht raus (MH) + (Karl)+ (TN) + (OZ) | ||||||
Weitere Materialien/Links hinzufügen | Nein | upload | Anzeige mehrere Materialien präsenter möglich? (TN) | ||||
Typisierung | |||||||
Kategorie/ Typ des Inhalts | Ja | dropdown vocabs | eigene Arbeitsgruppen (Quelle und Tool) (MH) Tiefe der Ebenen anders anzeigen, z.B. Bäumchen → UX (TN) | ||||
Fach-/Sachgebiet | Vorschläge KI? (TN) Curricula beachten! (OZ) | ||||||
Feste Schlagworte | Knowledge Graph und Entity Linking Tool sinnvoll (Automatisierung) - manuelle Pflege sinnlos -> freie Schlagworte (siehe Feste Schlagworte - Ideen und Konzepte) (MH) | ||||||
Freie Schlagworte | Unterschiedliche Schreibweisen zusammenführen! (OZ) | Vorschläge durch KI? (TN) | |||||
Bildungsstufe | Vorschläge KI? (TN) | ||||||
typisches Alter | ist für mich mit der Bildungsstufe schon abgebildet (MH) + (Karl) + (TN) | ||||||
FSK | Nur für Filme relevant. (OZ) | ist für mich mit der Bildungsstufe schon abgebildet (MH) + (Karl) Wo genau liegt der Mehrwert? (TN) Passt für unsere Materialien i.d.R. nicht. (OZ) | |||||
geeignet für Bildung | ist etwas nicht geeignet, wird es doch abgelehnt oder? (MH) + (Karl) + (TN) + (OZ) | ||||||
Medien-/Dateiformat | kann man das automatisieren? (MH) + (Karl) + (TN)+ (OZ) | ||||||
Mimetyp | ich erkenne keine Funktionalität - könnte somit aus meiner Sicht raus (MH) + (Karl)+ (TN) | ||||||
Pädagogisches | |||||||
Lehrplanthema | bitte aus der Sammlung übernehmen (MH) und regelmäßig aktualisieren (TN) und mit den Lehrplänen der Länder abgleichen (OZ) | ||||||
Destatis-Systematik der Fächergruppen, Studienbereich und Studienfächer | gibt es da eine Standardisierung? (MH) + (TN) | ||||||
Zielgruppe | bisherige Diskussion (ein Lehrer kann auch ein Lerner sein) (MH) Wann wird welche Gruppe angesprochen? (TN) | ||||||
Vorkenntnisse (Kompetenzen) | schwierig für ein einzelnes Material auszufüllen (TN) | ||||||
Sprachniveau | ich kann das z.B. für Wirtschaft nicht bewerten (MH) + (OZ) nicht für alle Fächer relevant (TN) | ||||||
Lernziele (Kompetenzen) | schwierig für ein einzelnes Material auszufüllen (TN) | ||||||
Lernzielkontrolle (Kompetenzen) | schwierig für ein einzelnes Material auszufüllen (TN) | ||||||
Europäischer Rahmen für die Digitale Kompetenz Lehrender | schwierig für ein einzelnes Material auszufüllen (TN) | ||||||
Rechtliche Unauffälligkeit | |||||||
Strafrecht | Muss eindeutig sein! (Häckchen und Pulldown Menü müssen auf das gleiche Datum zugreifen.) (OZ) | bei Verstoß → Ablehnung - somit benötigt man es nicht (MH) + (TN) Wäre aber für spätere Prüfung (Crawler) nicht unsinnig zu vermerken, warum abgelehnt wurde. (OZ) | |||||
Urheberrecht | s.o. | bei Verstoß → Ablehnung - somit benötigt man es nicht (MH)+ (TN) s.o. (OZ) | |||||
Jugendschutz | s.o. | wir haben keine Prüfung auf das Alter der User. Ohne Anmeldung keine Funktion, denn bei Verstoß ist es kein WLO-Content (MH) + (TN) s.o. (OZ) | |||||
Persönlichkeitsrechte | s.o. | bei Verstoß → Ablehnung - somit benötigt man es nicht (MH) + (TN) s.o. (OZ) | |||||
Datenschutz | s.o. | Automatisierung - manuell nicht nachvollziehnar (MH) + (TN) + (OZ) | |||||
Qualität | |||||||
Sachrichtigkeit | s.o. | was sind die Kriterien? Sachrichtigkeit ; subjektiv/objektiv (MH) + (TN) | |||||
Aktualität | s.o. | siehe Veröffentlichkeitsdatum (MH) Aktualität vergänglich (TN) | |||||
Neutralität | s.o. | Ausschlusskriterium; Neutralität - Ideen und Konzepte (MH) + (TN) | |||||
Sprachlich | s.o. | was sind die Kriterien? Sprachliche Verständlichkeit - Ideen und Konzepte (MH) + (TN) | |||||
Medial passend | s.o. | nicht passend → keine Aufnahme → verwerfen (MH) + (TN) | |||||
Didaktik/Methodik | s.o. | schwierig auf einer Skala zu beurteilen (TN) | |||||
Anbieter Renommee | s.o. | wir wollen kritische Lerner - Verallgemeinerung (MH) - Wer entscheidet so etwas? Wer kann das entscheiden? (Karl)+ (TN) | |||||
Zugänglichkeit | |||||||
Datum Verfügbarkeitsende | könnte man das mit Löschfunktion versehen (z.B. Mediatheken) (MH) + Das würde sinnlose Mehrarbeit ersparen. (Karl) + eigener Bereich in Redaktionsumgebung dafür (TN) | ||||||
Offen | in der Lizenz enthalten - Offenheit - Ideen und Konzepte (MH) + (TN) | ||||||
Interoperabilität | sollte automatisiert werden Interoperabilität - Ideen und Konzepte (MH) + was bedeutet das? (TN) | ||||||
Werbung | Im (schulischen) Bildungsbereich ein sinnvoller Indikator. (Karl) + Beispiele für Abstufung (TN) | ||||||
Kosten | ggf. unterscheiden zwischen einmalig/monatlich (TN) | ||||||
Login notwendig | ggf. unterscheiden zwischen privater Zugang und über Schule (TN) | ||||||
Barrierefreiheit | bitte auch automatisieren (MH)+ was heißt das genau und was ist mit der automatischer Seitenprüfung? (TN) | ||||||
Usability/Funktional | Kriterien? Usability / Funktional - Ideen und Konzepte (MH) + (TN) | ||||||
IT-Sicherheit | Automatisierung? IT Barrieren (ursp. IT-Sicherheit) - Ideen und Konzepte (MH) + (TN) | ||||||
Auffindbar | Automatisierung? Auffindbarkeit - Ideen und Konzepte (MH) + (TN) | ||||||
Lizenz, Quelle, Mitwirkende | |||||||
Lizenz | Umfang der Lizenzen sollte (z.B. um Softwarelizenzen u. Standard YouTube) erweitert werden. (OZ) | Herzstück (OER) - sollen die Lizenz Metadaten auch hier mit rein oder extra? (UX) (MH) Sinn der Frage? (Karl) + Lizenz präsenter an den Anfang des Formulars (TN) | |||||
Name des Urhebers | Wie genau muss das sein? Was muss enthalten sein? - Genügt ein Name (ohne Adresse oder URL)? (Karl) + (TN) | ||||||
Herkunft/Bezugsquelle des Inhalts | war/ist stets eine Diskussion - Herkunft des Inhalts/ Bezugsquelle (Pflicht) (MH) + (TN) | ||||||
Autor*innen und Beteiligte | könnte man hier eine Datenbank dahinter legen? (MH) + (TN) |
Allgemeines Feedback
- Evtl. können wir die Metadatenformulare je nach Bedarf der Redaktion und Fachgebiet anpassen/individualisieren. Z.B. Wirtschaft braucht kein Metadatum zum Sprachniveau. https://confluence.edu-sharing.net/confluence/edusharing60/de/edu-sharing-benutzen/objekte-verwalten/metadaten-fuer-ein-objekte-eingeben-bearbeiten/metadaten-mit-infos-bearbeiten-verwalten/weitere-metadaten-gewuenscht?searchId=Y9FE2XI9D (Markus) + (Karl) + (Tina)
- Evtl. Pflichtmetadaten obligatorisch im Formular und weitere können per Auswahl/Drag and Drop optional dazu gezogen werden. (Tina)
- Wie Material in mehreren Sprachen zur Verfügung stellen? 1. wenn wir das Material übersetzen (Lizenz beachten) 2. wenn das Material bereits in zwei Sprachen vorhanden ist (Tina)